Elin Jonsdotter 1726–
Kön: Kvinna
Levnadsbana
Född | 1726 Asby, Östergötlands län |
Gift (≈66) med Aron Edsman (1732–1815) | 1792 |
Bosatt (≈73) | 1799 Asby, Östergötlands län, Edsmanshemmet1 |
Bosatt (≈83) | 1809 Asby, Östergötlands län, Edsmanshemmet2 |
Kön: Kvinna
Född | 1726 Asby, Östergötlands län |
Gift (≈66) med Aron Edsman (1732–1815) | 1792 |
Bosatt (≈73) | 1799 Asby, Östergötlands län, Edsmanshemmet1 |
Bosatt (≈83) | 1809 Asby, Östergötlands län, Edsmanshemmet2 |
Skapad av Genney 4.0