Ida Anna Alexandra Sandin 1851–1924
Kön: Kvinna Levnadsålder: 72
Levnadsbana
Född | 1851-11-24 Huddinge, Stockholms län, Stuvsta1 |
Bosatt (≈26) | 1878 Katarina, Stockholms län, Stadsträdgårdsgatan 252 |
Bosatt (≈27) | 1879 Katarina, Stockholms län, Tjärhovsgatan 203 |
Bosatt (≈28) | 1880 Katarina, Stockholms län, Tjärhovsgatan 254 |
Bosatt (≈34) | 1886 Hedvig Eleonora, (Ladugårdslansförsamlingen), Stockholms län, Artillerigatan 365 |
Bosatt (≈35) | 1887 Hedvig Eleonora, Stockholms län, Sturegatan 296 |
Bosatt (≈55) | 1907 Hedvig Eleonora, Stockholms län, Floragatan 47 |
Hon är vaktmästaränka på Floragatan | |
Bosatt (≈56) | 1908 Engelbrekt, Stockholms län, Stureparken 28 |
Bosatt (69) | 1908-1920 Engelbrekt, Stockholms län, Stureparken 29 |
Död (72) | 1924-02-11 Engelbrekt, Stockholms län, Stureparken 210 |