Mona Linnéa Johansson 1934–
Kön: Kvinna
Levnadsbana
Vigselnamn | Mona Linnéa Jonsson |
Född | 1934-02-09 Västervik, Kalmar län, 1 |
Gift (20) med Carl Olof Jonsson (1932–1999) | 1954-11-20 |
Bosatt (≈55) | 1990 Hultsfred, Kalmar län, Gärdesv 4 577 Hultsfred 2 |
Kön: Kvinna
Vigselnamn | Mona Linnéa Jonsson |
Född | 1934-02-09 Västervik, Kalmar län, 1 |
Gift (20) med Carl Olof Jonsson (1932–1999) | 1954-11-20 |
Bosatt (≈55) | 1990 Hultsfred, Kalmar län, Gärdesv 4 577 Hultsfred 2 |
Skapad av Genney 4.0