Anna Margareta Elisabet Gustavsson 1936–
Kön: Kvinna
Levnadsbana
Vigselnamn | Axelsson |
Född | 1936-09-19 Torpa, Östergötlands län 1 |
Gift (19) med Sigvard Uno Axelsson (1928–1993) | 1955-12-10 |
Bosatt (≈53) | 1990 Säby, Jönköpings län, Mårdav 10, Tranås 2 |
Kön: Kvinna
Vigselnamn | Axelsson |
Född | 1936-09-19 Torpa, Östergötlands län 1 |
Gift (19) med Sigvard Uno Axelsson (1928–1993) | 1955-12-10 |
Bosatt (≈53) | 1990 Säby, Jönköpings län, Mårdav 10, Tranås 2 |
Skapad av Genney 4.0