Bonden Håkan Stenquist 1770–1840
Kön: Man Levnadsålder: 69
Levnadsbana
Födelsenamn | Håkan Håkansson |
Född | 1770-07-25 Östra Stenby, Östergötlands län, Hinnestad1,2 |
Föräldrar är Håkan Olsson och hans hustru Stina Håkansdotter | |
Östra Stenby kyrka (E) | |
Bosatt (≈38) | 1809 Kvarsebo, Östergötlands län, Nytorp3 |
Bosatt (≈50) | 1821 Kvarsebo, Östergötlands län, Nytorp4 |
Bosatt (≈55) | 1826 Kvarsebo, Östergötlands län, Nytorp5 |
Bosatt (≈63) | 1834 Kvarsebo, Östergötlands län, Nytorp6 |
Död (69) | 1840-03-07 Kvarsebo, Östergötlands län, Nytorp7. Dödsorsak: Lungsot |
f.d. Kyrkvärden och hemmansägaren Håkan Stenkvist dog av Lungsot | |
Kvarsebo kyrka (E) |
Källor
- Husförhörslängder, AD Online, Husförhörslängder. Kvarsebo AI:4 (1801-1817) Bild 70 / sid 128
- Födelse och dopbok. Östra Stenby CI:3 (1763-1807) Bild 45 / sid 79
- Husförhörslängder. Kvarsebo AI:4 (1801-1817) Bild 70 / sid 128
- Husförhörslängder. Kvarsebo AI:5 (1817-1829) Bild 105 / sid 97
- Husförhörslängder. Kvarsebo AI:5 (1817-1829) Bild 105 / sid 97
- Husförhörslängder. Kvarsebo AI:6 (1830-1840) Bild 107 / sid 99
- Död- och begravningsbok, AD Oneline, Död- och begravningsbok. Kvarsebo F:1 (1736-1861) Bild 98 / sid 191