Gerd Ethel Andersson 1935–
Kön: Kvinna
Levnadsbana
Född | 1935-10-03 Bromma, Stockholms län, Tegnebyvägen 131 |
Bosatt (≈14) | 1950 Sundbyberg, Stockholms län, Vegag 23 A, Sundbyberg2 |
Bosatt (≈24) | 1960 Täby, Stockholms län, Holmgårdsv 4 V, Täby3 |
Bosatt (≈34) | 1970 Knivsta, Uppsala län, Tomvägen 1 Knivsta4 |
Bosatt (≈44) | 1980 Barkåkra, Kristianstads län, PL 685, Vejbyslätt, Ängelholm5 |
Bosatt (≈54) | 1990 Klippan, Kristianstads län, Vedbyv 24, 264 00 Klippan 6 |
Källor
- Sveriges Befolkning 1950, Sveriges släktforskarförbund, Sveriges Befolkning 1950. Sveriges Befolkning 1950
- Sveriges släktforskarförbund, Sveriges befolkning 1950
- Sveriges släktforskarförbund, Sveriges befolkning 1960
- Sveriges Befolkning 1970, Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Befolkning 1970
- Sveriges släktforskarförbund, Sveriges befolkning 1980
- Sveriges släktforskarförbund, Sveriges befolkning 1990