Charkuteriarbetare Wilhelm Viktor Andersson 1879–1967
Kön: Man Levnadsålder: 87
Levnadsbana
Född | 1879-09-24 Eskilstuna Kloster, Södermanlands län, Hugelsta1 |
Bosatt (≈15) med Hanna Maria Larsson (1885–1971) | 1895 Floda, Södermanlands län, Granheds rote, Hansjötorp2 |
Bosatt (≈23) | 1903 Hammarby, Södermanlands län, Hjestatorp |
Bosatt (≈24) | 1904 Eskilstuna Kloster, Södermanlands län 3 |
Gift (28) med Hanna Maria Larsson (1885–1971) | 1908-04-19 Floda, Södermanlands län 4 |
Bosatt (≈70) med Hanna Maria Larsson (1885–1971) | 1950 Österhaninge, Stockholms län, Drevviken, Norrbyvägen5 |
Bosatt (≈70) | 1950 Österhaninge församling, Opp-Norrby Norrbyvägen, Drevviken6 |
Död (87) | 1967-01-31 Österhaninge församling, Hagagården |
Källor
- Födelse och dopbok, AD Online, Födelse- och dopbok. Eskilstuna Kloster och Fors C:23 (1876-1882) Bild 46
- Husförhörslängder, AD Online, Husförhörslängder. Floda AI:21a (1891-1895) Bild 147 / sid 142
- Husförhörslängder. Eskilstuna Kloster och Fors AIIa:1 (1901-1911) Bild 3200 / sid 310
- Sveriges släktforskarförbund, Sveriges befolkning 1880-1920
- Sveriges Befolkning 1950, Sveriges släktforskarförbund, Sveriges Befolkning 1950
- Sveriges Befolkning 1950